$2.800.000.000
Pesos ColombianosFINCA LOCALIZADA EN LA VARIANTE MAMONAL, TIENE AGUA Y PLANTA ELECTRICA. TERRENO DE 4 HECTAREAS Y EL VALOR POR HECTAREA ES DE $700.000.000. EL VALOR ES NEGOCIABLE.
| Tienda de comestibles | Distancia | |
|---|---|---|
| Olímpica | 7,9 km / 19 min | |
| Supertiendas Olímpica — Outlet El Bosque | 8,5 km / 13 min | |
| Olimpica Carmelo | 9,8 km / 18 min |
| Escuelas | Distancia | |
|---|---|---|
| Escuela El Redentor | 3,0 km / 9 min | |
| Escuela El salvador Cartagena Henequen | 4,1 km / 15 min | |
| escuela normal superior de cartagenas de india | 4,5 km / 9 min |
| Universidades | Distancia | |
|---|---|---|
| Universidad Tecnológica De Bolívar | 6,1 km / 10 min | |
| UTB Ternera | 6,1 km / 10 min | |
| Universidad de San Buenaventura | 6,5 km / 10 min |
| Restaurantes | Distancia | |
|---|---|---|
| Kokos Restaurante | 2,9 km / 5 min | |
| Restaurante Dong Kong | 4,7 km / 14 min | |
| Restaurante Can Chow | 6,3 km / 9 min |

Nombre:
INMOBILIARIA SOLUCIONES
Teléfono Móvil:
3205756490