$462.000.000.000
Pesos ColombianosLOTE DE TERRENO ENTRE BARRANQUILLA Y CARTAGENA DE INDIAS, CON EXTENSION DE 420 HECTAREAS, TIENE 2.000 METROS LINEALES DE PLAYA Y 2.000 METROS SOBRE CARRETERA. VALOR POR HECTAREA $1.100.000.000. SE ESCUCHAN OFERTAS.
Tienda de comestibles | Distancia | |
---|---|---|
Tiendas ara | 21,6 km / 26 min | |
Tiendas ara | 37,3 km / 35 min | |
Super Drogueria Olimpica | 37,8 km / 37 min |
Escuelas | Distancia | |
---|---|---|
Institución Educativa Técnica Juan V. Padilla | 19,2 km / 19 min | |
XIELO Caribe Paracaidismo | 19,7 km / 21 min | |
XIELO Paracaidismo | 19,8 km / 21 min | |
Univesidad Simon Bolívar Postgrados | 53,8 km / 1h 4 min |
Universidades | Distancia | |
---|---|---|
Universidad Metropolitana de Barranquilla | 52,3 km / 56 min | |
Univesidad Simon Bolívar Postgrados | 53,8 km / 1h 4 min | |
Universidad Metropolitana - Sede Laboratorios | 54,3 km / 54 min |
Restaurantes | Distancia | |
---|---|---|
Morro Pelado | 0,6 km / 1 min | |
Morro Sapo | 4,6 km / 6 min | |
Cerro Mahates | 4,9 km / 6 min |
Nombre:
INMOBILIARIA SOLUCIONES
Teléfono Móvil:
3205756490